13-SEPTIEMBRE-2017 -- 16:00 HRS -- SE FORMA LA TORMENTA TROPICAL "MAX" EN EL PACÍFICO
13.09.2017 15:59
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis:SE HA DESARROLLADO LA TORMENTA TROPICAL "MAX" AL SUR DE GUERRERO
Imagen de satélite
Situación Actual:
Se ha desarrollado la Tormenta Tropical "MAX", al sur de las costas de Guerrero; ocasiona potencial de lluvias intensas a torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 16:00 (21:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:16.1° | Longitud Oeste: 101.4° | ||
Distancia al lugar más cercano | A 170 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 185 km al oeste-suroeste de Acapulco, Gro. | |||
Zona de vigilancia [Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] |
Se mantiene zona de vigilancia para Guerrero desde Punta Maldonado hasta Zihuatanejo. | |||
Desplazamiento actual: | Hacia el este-noreste (70°) a 6 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 65 km/h | Rachas: 85 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1005 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Tormentas intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en la costa central de Guerrero; tormentas muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en la costa este de Michoacán y mayor parte de Guerrero; y tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima, centro, sur y costas de Oaxaca. | |||
Comentarios adicionales | Rachas superiores a 80 km/h en costas de Guerrero, y superiores a 70 km/h en costas de Michoacán y Oaxaca. Oleaje de 3 a 4 m de altura en las costas de Guerrero y de 2 a 3 m de altura en la costa oeste de Oaxaca y Michoacán. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 63 km/h | 55 km NE | 55 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
Oleaje 4 m | 85 km NE | 85 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01h | 16.5 | 100.5 | 75/95 | Tormenta Tropical | 75 km al oeste-suroeste de Acapulco, Gro. | |||||||||||||
14/13h | 16.8 | 99.0 | 55/75 | Depresión Tropical | En tierra a 95 km al este de Acapulco, Gro. | |||||||||||||
15/01h | 17.0 | 97.5 | 45/65 | Depresión Tropical | En tierra a 135 km al nor-noroeste de Puerto Escondido, Oax. |
Mapa de trayectoria pronóstico de la Tormenta Tropical "MAX"
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 13 sep / 10:00 | 16.2 | 101.7 | A 165 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 205 km al oeste-suroeste de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el nor-noreste (25°) a 7 km/h |
02 | 13 sep / 13:00 | 16.2 | 101.7 | A 165 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 195 km al oeste-suroeste de Acapulco, Gro., | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el nor-noreste (25°) a 7 km/h |
03 | 13 sep / 16:00 | 16.1 | 101.4 | A 170 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 185 km al oeste-suroeste de Acapulco, Gro. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el este-noreste (70°) a 6 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 19:15 HORAS TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS