14-SEPTIEMBRE-2017 -- TORMENTA TROPICAL"NORMA" AMENAZA A BCS, SINALOA Y SONORA
14.09.2017 16:06
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis:TORMENTA TROPICAL NORMA AL SUR DE BAJA CALIFORNIA SUR
Imagen de satélite
Situación Actual:
La Tormenta Tropical NORMA al sur de Baja California Sur, se organiza gradualmente.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 16:00 (21:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:17.7° | Longitud Oeste: 109.3° | ||
Distancia al lugar más cercano | 485 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jal., 580 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. y a 215 km al sureste de Isla Socorro, Col. |
|||
Desplazamiento actual: | Norte (10°) a 9 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 75 km/h | Rachas: 95 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1003 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Sus desprendimientos nubosos refuerzan el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas del occidente de México por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 63 km/h | 95 km NE | 110 km SE | 110 km SO | 55 km NO |
Oleaje 4 m | 280 km NE | 335 km SE | 280 km SO | 0 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01h | 18.1 | 109.2 | 95/110 | Tormenta Tropical | 450 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||
15/13h | 18.7 | 109.2 | 120/150 | Huracán categoría I | 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||
16/01h | 19.2 | 109.3 | 140/165 | Huracán categoría I | 400 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||
16/13h | 19.8 | 109.5 | 150/185 | Huracán categoría I | 340 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
17/13h | 21.9 | 110.1 | 140/165 | Huracán categoría I | 105 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
18/13h | 24.5 | 110.5 | 110/140 | Tormenta Tropical | 45 km al nor-noroeste de La Paz, BCS. | |||||||||||||
19/13h | 27.0 | 109.5 | 85/100 | Tormenta Tropical | En Tierra a 40 km al nor-noreste de Huatabampito, Son. |
Trayectoria pronóstico de la Tormenta Tropical NORMA
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
1 | 14 sep / 10:00 | 17.2 | 109.5 | 635 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. 240 km al sureste de Isla Socorro, Col.. |
65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el norte (360°) a 7 km/h |
02 | 14 sep / 16:00 | 17.7 | 109.3 | 485 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jal., 580 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. y a 215 km al sureste de Isla Socorro, Col. |
75/95 | Tormenta Tropical | Norte (10°) a 9 km/h |