23-SEPT-2017 -- 21:00 HRS -- TORMENTA TROPICAL "PILAR" AMENAZA A SINALOA
23.09.2017 21:28
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis: SE FORMA LA TORMENTA TROPICAL "PILAR"
Imagen de satélite
Situación Actual:
Esta noche se forma la tormenta tropical "PILAR", a partir de la depresión tropical DIECIOCHO-E, al suroeste de las costas de Colima.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 22:00 (3:00 GMT del 24 de septiembre) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:18.7° | Longitud Oeste: 105.3° | ||
Distancia al lugar más cercano | 110 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 195 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. | |||
Zona de vigilancia [Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] |
En coordinación con NHC y SMN, se mantiene zona de vigilancia desde Manzanillo, Col., hasta El Roblito, Sin. | |||
Desplazamiento actual: | Norte (350°) a 7 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 65 km/h | Rachas: 85 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1003 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Tormentas intensas a puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco y Colima. Tormentas muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán. Tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit. Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa. |
|||
Comentarios adicionales | Rachas de viento superiores a 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en Colima, Jalisco, Nayarit y sur de Sinaloa. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 63 km/h | 95 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 130 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07h | 19.3 | 105.5 | 85/100 | Tormenta Tropical | 50 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
24/19h | 20.3 | 105.6 | 95/110 | Tormenta Tropical | 15 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||
25/07h | 21.1 | 105.7 | 85/100 | Tormenta Tropical | 65 km al suroeste de San Blas, Nay. | |||||||||||||
25/19h | 21.9 | 105.9 | 75/95 | Tormenta Tropical | En línea de costa, a 60 km al sur-suroeste de El Roblito, Nay. | |||||||||||||
26/19h | 23.3 | 106.4 | 55/75 | Depresión Tropical | En tierra, a 10 km al norte de Mazatlán, Sin. | |||||||||||||
27/19h | 24.7 | 107.3 | 45/65 | Depresión Tropical | En tierra, a 65 km al este de Altata, Sin. |
Trayectoria pronóstico de la tormenta tropical "Pilar"
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
1 | 23 sep / 16:00 | 18.4 | 105.3 | 125 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 225 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. | 55/75 | Depresión Tropical | Nor-noroeste (335°) a 7 km/h |
2 | 23 sep / 19:00 | 18.5 | 105.5 | 125 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 215 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. | 55/75 | Depresión Tropical | Nor-noroeste (335°) a 7 km/h |
3 | 23 sep / 22:00 | 18.7 | 105.3 | 110 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 195 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. | 65/85 | Tormenta Tropical | Norte (350°) a 7 km/h |
&
;