SE FORMA LA TORMENTA TROPICAL "LIDIA" EN EL PACÍFICO --- 30-AGOSTO-2017 -- 18:00 hrs -- AMENAZA A BCS
30.08.2017 17:41
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis:SE HA FORMADO LA TORMENTA TROPICAL "LIDIA" AL SUR-SURESTE DE B.C.S.
Imagen de satélite
Situación Actual:
Se ha formado la Tormenta Tropical "LIDIA" a partir de la depresión Tropical 14-E en el Océano Pacífico, ocasiona lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado sobre el occidente del país y Baja California Sur.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 19:00 (00:00 GMT del 31 de agosto) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:20.4° | Longitud Oeste: 109.0° | ||
Distancia al lugar más cercano | A 290 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S., y a 325 km al oeste de Cabo Corrientes, Jal., | |||
Zona de vigilancia [Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] |
Zona de Vigilancia para Baja California Sur, desde Puerto San Andresito hasta Loreto; y para Sinaloa desde Bahía Tempehuaya hasta Huatabampito. | |||
Desplazamiento actual: | nor-noroeste (345°) a 11 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 65 km/h | Rachas: 85 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1001 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Tormentas intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Nayarit, Jalisco y Colima; tormentas muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Michoacán; y tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. | |||
Comentarios adicionales | Se prevé oleaje elevado de 2.5 a 3.5 m en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2 a 3 m en Baja California Sur y Sinaloa. Rachas de viento superiores a 65 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y sur del Golfo de California. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 63 km/h | 185 km NE | 185 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
Oleaje 4 m | 185 km NE | 185 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01h | 20.9 | 109.2 | 75/95 | Tormenta Tropical | 225 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
31/13h | 22.0 | 109.7 | 95/110 | Tormenta Tropical | 95 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, BCS | |||||||||||||
01/01h | 23.1 | 110.2 | 100/120 | Tormenta Tropical | 40 km al noroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
01/13h | 24.3 | 110.8 | 95/110 | Tormenta Tropical | En tierra a 40 km al noreste de Santa Fe, BCS. | |||||||||||||
02/13h | 27.0 | 113.0 | 75/95 | Tormenta Tropical | En tierra a 65 km al este-noreste de Punta Abreojos, BCS. | |||||||||||||
03/13h | 28.5 | 116.0 | 55/75 | Depresión Tropical | 115 km al noroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
04/13h | 29.0 | 118.5 | 45/65 | Depresión Tropical | 360 km al oeste-noroeste de Punta Eugenia, BCS |
Trayectoria Pronóstico de la Tormenta Tropical "LIDIA"
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 29 ago / 16:00 | 17.2 | 107.2 | 365 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. 695 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. |
45/65 | Depresión Tropical | noroeste (315°) a 15 km/h |
02 | 29 ago / 19:00 | 17.5 | 107.5 | 380 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. 650 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. |
45/65 | Depresión Tropical | noroeste (315°) a 15 km/h |
03 | 29 ago / 22:00 | 17.7 | 107.9 | 405 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. 615 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. |
45/65 | Depresión Tropical | noroeste (310°) a 17 km/h |
04 | 30 ago / 01:00 | 18.1 | 108.2 | 425 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. 560 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. |
45/65 | Depresión Tropical | Noroeste (310°) a 17 km/h |
05 | 30 ago / 04:00 | 18.5 | 108.8 | 475 km al oeste de Manzanillo, Col. 500 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. |
45/65 | Depresión Tropical | Noroeste (325°) a 17 km/h |
06 | 30 ago / 07:00 | 18.8 | 108.8 | 475 km al oeste de Manzanillo, Col. 470 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. |
55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (325°) a 17 km/h |
07 | 30 ago / 10:00 | 19.3 | 108.6 | A 330 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 420 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 55/75 | Depresión Tropical | hacia el nor-noroeste (335°) a 15 km/h |
08 | 30 ago / 13:00 | 19.3 | 108.6 | A 325 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal., y a 420 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 55/75 | Depresión Tropical | Estacionario |
09 | 30 ago / 16:00 | 20.1 | 108.8 | A 330 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S., y a 335 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 65/85 | Tormenta Tropical | Al nor-noroeste (345°) a 11 km/h |
10 | 30 ago / 19:00 | 20.4 | 109.0 | A 290 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S., y a 325 km al oeste de Cabo Corrientes, Jal., | 65/85 | Tormenta Tropical | nor-noroeste (345°) a 11 km/h |