SE HA FORMADO LA DEPRESIÓN TROPICAL 2-E EN EL PACÍFICO -- 31-MAYO-2017
31.05.2017 12:57
Situación Actual:
Se ha desarrollado la Depresión Tropical 2-E en el Océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrro y Oaxaca.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 10:00 horas (15:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:13.9° | Longitud Oeste: 97.8° | ||
Distancia al lugar más cercano | A 245 km al suroeste de Puerto Ángel, Oax. y a 400 km al sureste de Acapulco, Gro. | |||
Zona de vigilancia [Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] |
El Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece zona de vigilancia por efectos de Tormenta Tropical desde Salina Cruz hasta Puerto Escondido, Oax. | |||
Desplazamiento actual: | Noreste (35°) a 6 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 45 km/h | Rachas: 65 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1007 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Sus desprendimientos nubosos favorecen potencial de tormentas torrenciales con puntuales superiores a 250 mm en Oaxaca, intensas con puntuales torrenciales en Guerrero, tormentas puntuales muy fuertes en Michoacán, Chiapas, Veracruz y Puebla e intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Estado de México, Ciudad de México y Morelos. | |||
Comentarios adicionales | Oleaje elevado de 3 a 4 m de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
