TORMENTA TROPICAL DORA -- 25-JUNIO-2017 -- 10:00 PM - SE FORTALECE
25.06.2017 21:53
Situación Actual:
La tormenta tropical "Dora" se fortalece con más rapidez, está a punto de convertirse en huracan, localizandose al sur de Colima. El sistema continuará moviéndose paralelo a las costas de Colima y Jalisco.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 22:00 (03:00 GMT del 26 de junio) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:16.4° | Longitud Oeste: 104.3° | ||
Distancia al lugar más cercano | 290 km al sur de Manzanillo, Col., y a 470 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. |
|||
Desplazamiento actual: | Oeste-noroeste (300°) a 22 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 110 km/h | Rachas: 140 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 996 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Sus desprendimientos nubosos generarán potencial de tormentas puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en Michoacán y Guerrero; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco y Oaxaca, y fuertes (de 25 a 50 mm) en Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit y Colima, además de oleaje elevade de 2 a 3 metros de altura en las costas desde Nayarit hasta Oaxaca. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 95 km/h | 55 km NE | 55 km SE | 0 km SO | 35 km NO |
Radio de vientos de 63 km/h | 95 km NE | 95 km SE | 55 km SO | 95 km NO |
Oleaje 4 m | 140 km NE | 110 km SE | 55 km SO | 140 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07h | 17.2 | 105.9 | 130/155 | Huracán categoría I | 265 km al suroeste de Manzanillo, Col. | |||||||||||||
26/19h | 18.2 | 107.9 | 140/165 | Huracán categoría I | 325 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
27/07h | 19.0 | 109.8 | 120/150 | Huracán categoría I | 425 km al sur de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
27/19h | 19.4 | 111.7 | 100/120 | Tormenta Tropical | 425 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
28/19h | 19.8 | 115.0 | 75/95 | Tormenta Tropical | 615 km al sur-suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. | |||||||||||||
29/19h | 20.0 | 118.2 | 45/65 | Depresión Tropical | 805 km al suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. | |||||||||||||
31/19h | 19.0 | 121.5 | 35/55 | Depresión Tropical | 1,145 km al oeste-suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. |
Trayectoria pronóstico de la tormenta tropical "DORA"
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
1 | 24 jun / 22:00 | 14.3 | 100.0 | 290 km al sur de Acapulco, Gro. | 45/65 | Depresión Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 17 km/h |
2 (INTERPOLACION) | 25 jun / 01:00 | 14.5 | 100.5 | 260 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. | 45/65 | Depresión Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 17 km/h |
03 | 25 jun / 04:00 | 14.7 | 100.9 | 265 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 335 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. |
65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
04 | 25 jun / 07:00 | 14.9 | 101.4 | 270 km al suroeste de Acapulco, Gro. 305 km al sur de Zihuatanejo, Gro. |
65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
05 | 25 jun / 10:00 | 15.0 | 101.8 | 295 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 520 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. |
85/100 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 19 km/h |
06 | 25 jun / 13:00 | 15.2 | 102.0 | 285 km al suroeste de Acapulco, Gro. 300 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. |
85/100 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 19 km/h |
7 | 25 jun / 16:00 | 15.7 | 103.0 | 270 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. 390 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. |
85/100 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 22 km/h |
8 | 25 jun / 19:00 | 16.0 | 103.6 | 260 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., y a 345 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. |
85/100 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 22 km/h |
9 | 25 jun / 22:00 | 16.4 | 104.3 | 290 km al sur de Manzanillo, Col., y a 470 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. |
110/140 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 22 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 01:15 HRS DEL 26 DE JUNIO TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS